YS53-1000HZ高频电源
YS53-1000HZ高频电源是为测试绝缘材料在强场介电性能而研制的,符合GB/T3389。
YS53-1000HZ高频电源是为测试绝缘材料在强场介电性能而研制的,符合GB/T3389。
技术指标
输出电压范围 | 1-1000V |
输出频率 | 调整步幅0.1Hz,快捷键:50Hz、60Hz(实际1000HZ) 50-1000HZ可调。 |
频率稳定度 | ≤0.1% |
电压稳定度 | ≤1% |
失真度 | ≤2%(THD) |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥90% |
频率显示 | 0.1%读数,分辨率0.1Hz |
电压显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨率0.1V |
电流显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨率0.001A/0.1A |
功率显示 | ±(1%读数+0.1%量程),分辨率0.01W/0.1kW |
功率因数显示 | ±0.1,分辨率0.01 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电流上限/通讯地址 |
报警功能 | 保护装置动作后发出报警(声光)信号,显示故障代码; |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s切断输出 |
1.1Ie≤ I输出≤1.2Ie, 延时5s切断输出 | |
过热保护 | 功率器件温度大于85℃±5℃ |
上海上骝电子科技有限公司 上海培诚电子技术发展有限公司
021-62470291,62473857 13801963811
Copyright © 2022-2023 上海上骝电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022013411号 备案号:沪ICP备2022013411号